参考均价: | 6700元/㎡ | 项目特色 | 品牌地产 宜居生态 投资地产 |
建筑类别 | 板塔结合 高层 低层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 |
楼盘地址 | 云南省昆明市太平镇太平新区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2018年4月29日湖山印41#开盘 | 交房时间 | 预计2020年6月30日湖山印交房入住 |
售楼地址 | 云南省昆明市太平新区项目现场 | 咨询电话 | 0898-88272653 |
主力户型 | (建筑面积) 124㎡(三居) 、133㎡(四居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
预许 预许安房字 字2018-009 | 2018-04-24 | 41# 42# |
预许 预许安房字 字2018-006 | 2018-03-20 | 35# 36# 38# 39# |
预许 预许安房字 字2017-018 | 2017-12-30 | 43# 44# 45# |
预许 预许安房字 字2017-014 | 2017-10-18 | 28# 29# 32# 33# 34# |
预许 预许安房字 字(2017-009) | 2017-07-26 | 30# 31# |
预许 预许安房字 字2017-007 | 2017-06-13 | 21# 22# |
预许 预许安房字 字(2017-004)号 | 2017-04-25 | 23# 24# |
预许安房(2015-007) | 2016-09-10 | 9# |
预许安房字(2013-004)号 | 2013-09-16 | 4# 7# 9# |
预许安房字(2012-007)号 | 2012-02-28 | 4# |
许安房交字(2008.007)号;预许安房交字(2008.008)号 | 2011-03-31 | 7# 9# |
占地面积 | 333333平方米 | 建筑面积 | 1040000平方米 |
容 积 率 | 3.14 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 8725个 | 楼栋总数 | 424栋 |
总 户 数 | 8724户 | 物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 |
物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 观景小高层11层,花园别墅5层,独栋别墅3层,双拼、联排2~3层 |
记录时间![]() |
均价![]() |
起价![]() |
价格说明![]() |
---|---|---|---|
2020-11-27 | 参考均价:6700元/㎡ | 高层建筑面积113㎡、121㎡、126㎡ | |
2020-11-25 | 参考均价:6200元/㎡ | 昆明恒大金碧天下目前在售均价为6200元/㎡。 | |
2020-05-12 | 参考均价:6100元/㎡ | 昆明恒大金碧天下均价6100元/㎡ | |
2018-12-06 | 参考均价:6000元/㎡ | ||
2018-08-25 | 参考均价:7600元/㎡ | 均价7600-7700元/㎡ | |
2018-08-02 | 参考均价:7700元/㎡ | 均价约7700元/㎡ | |
2018-07-27 | 参考均价:6900元/㎡ | 均价约6900元/㎡ | |
2018-01-03 | 参考均价:6500元/㎡ | 恒大金碧天下住宅在售,建筑面积113—140㎡湖山新作,均价6500元/㎡,岁末钜献,现购房享95折特大优惠再享3重置业豪礼,置业湖山,诗意栖居正当时! |
【品牌实力】恒大集团跻身2019年《财富》世界500强第138位,在中国280多个城市拥有810多个项目,让600多万业主实现宜居梦想。物业服务由旗下金碧物业有限公司提供,金碧物业有限公司目前全国在管项目已经超过180个。
【核心卖点】昆明恒大金碧天下,位于宜居宜业山水田园之城——太平新城奥特莱斯大道,项目占地约1500亩,总建筑面积近230万平米,周边交通便捷,原生山水资源丰富,项目围绕近20万方的原生三湖,打造半山湖畔集酒店、会议、商务、休闲、娱乐、运动、健康、购物等多功能于一体的综合型宜居城邦。
【资源配套】内部配套有艾尔西幼儿园、北附金碧天下小学、商业中心、运动中心、菜市场、恒大酒店、餐饮中心、娱乐中心、健康中心。周边有安宁中学太平分校、财经大学太平分校、奥特莱斯、新昆华医院在侧。
(资料来源于网络)